原價¥1694 網絡預約價¥ 1440
晟和體檢官方微信
微信預優惠信更多
體檢項目
體檢項目 | 體檢明細 | 體檢意義 |
血液分析 | 紅細胞 | 檢查血液中各種細胞成分的量和質的變化即可協助判斷肌體各種組織器官的病變情況。如:細菌感染 病毒感染 白血病 貧血 血栓性疾病 |
血紅蛋白 | ||
紅細胞壓積 | ||
血小板 | ||
紅細胞平均體積 | ||
紅細胞平均血紅蛋白含量 | ||
紅細胞平均血紅蛋白濃度 | ||
紅細胞體積分布寬度 | ||
大血小板比率 | ||
平均血小板體積 | ||
血小板體積分布寬度 | ||
中性粒細胞百分比 | ||
淋巴細胞百分比 | ||
中間細胞百分比 | ||
中性粒細胞絕對值 | ||
尿液分析 | 淋巴細胞絕對值 | 目的是用以了解腎臟的一般情況和改變,其他臟器的疾病對腎臟功能有無影響,藥物治療對腎臟有無影響,觀察治療效果等。如:急性腎小球腎炎、腎結石、腎結核、尿路或腎腫瘤和泌尿系外傷、急性黃疸型肝炎 |
蛋白質 | ||
葡萄糖 | ||
膽紅素 | ||
尿膽原 | ||
酮體 | ||
硝酸鹽 | ||
白細胞 | ||
尿比重 | ||
紅細胞 | ||
尿酸堿度 | ||
肝功全項 | 丙氨酸氨基氨基轉移(ALT) | 目的在于探測肝臟有無疾病、肝臟損害程度以及查明肝病原因、判斷預后和鑒別發生黃疸的病因等。如:肝炎、心肌炎及多發性肌炎降低,腎病綜合征、肝臟纖維化、骨髓瘤、溶血、膽道綜合癥等。 |
天門冬氨酸氨轉移酶 | ||
谷氨酰轉肽酶 | ||
堿性磷酸酶 | ||
總膽汁酸測定 | ||
前白蛋白測定 | ||
總蛋白測定 | ||
球蛋白測定 | ||
白/球比值 | ||
總膽紅素 | ||
間接膽紅素 | ||
直接膽紅素 | ||
血脂四項 | 總膽固醇 | 進一步診斷診斷血壓、動脈粥樣硬化、腦中風、糖尿病、心肌梗塞、肥胖癥、血管硬化。 |
甘油三脂 | ||
高密度脂蛋白測定 | ||
低密度脂蛋白測定 | ||
空腹血糖 | 餐前血糖 | 篩查糖尿病最基本的方法。 |
腎功三項 | 尿酸 | 預防痛風的發生以及延緩痛風引起系列疾病。 |
肌酐 | 腎功的基本檢查。初步反映腎功能是否正常,提示是否存在腎臟損害。 | |
尿素氮 | ||
心肌酶譜 | 谷草轉氨酶(AST) | 進行初步診斷是否存在心肌梗塞梗塞、肺栓塞、肝臟損傷、肌肉發育不良、白血病、貧血等的可能。 |
肌酸激酶(CK) | ||
乳酸脫氫酶(LDH) | ||
脛丁酸脫氫酶(HBDH) | ||
肌酸激酶同工酶(CKMB) | ||
免疫三項 | 免疫球蛋白A | 檢查機體體液免疫功能的一項重要指標。 |
免疫球蛋白M | ||
免疫球蛋白G | ||
乙肝五項 | 表面抗原測定 | 主要檢測乙肝病毒對人體的感染,病程轉歸以及對乙肝病毒的免疫狀態。判斷是否患有乙型肝炎及乙肝病毒感染等肝性感染疾病。 |
表面抗體測定 | ||
e抗原測定 | ||
e抗體測定 | ||
核心抗體測定 | ||
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃體、咽部 | 用于進行鼻炎、息肉、咽喉部等疾病的初步診斷。 |
眼科 | 視力、外眼、眼底 | 初步診斷如有青光眼、白內障、糖尿病和高血壓等視網膜病變癥狀,更需要早期確診與治療。 |
肺功能檢測 | 肺部通氣量 | 了解肺部通氣功能的變化為呼吸科疾病提供診斷依據 |
甲肝病毒檢測 | 甲型肝炎病毒抗體(IGM)測定 | 甲型肝炎病毒抗體(IGM)測定,用于甲型肝炎的輔助診斷 |
丙肝病毒檢測 | 丙型肝炎病毒檢測 | 丙型肝炎病毒檢測,用于丙型肝炎的輔助診斷 |
前列腺特異性抗原 | 前列腺腫瘤標志物 | 用于前列腺惡性腫瘤的篩查 |
腫瘤二項 | 甲胎蛋白測定 | 用于肝癌及消化系統惡性腫瘤的篩查及療效觀察 |
癌胚抗原測定 | ||
一般檢查 | 身高、體重、血壓、體重指數 | 身高、體重、血壓。體檢醫師可據此綜合判斷其他體檢項目的檢查結果是否正常。有助于專家對由生活方式引起的異常進行分析和建議。如:心臟循環疾病 |
內科 | 心肺聽診、腹部觸診 | 如支氣管炎、肺炎、胸膜炎、心律失常、心包炎、心肺功能不全、先天性心臟病、肝脾腫大、貧血、黃疸等有初步篩查和診斷作用。 |
外科 | 淺表淋巴結、甲狀腺、脊柱、四肢、皮膚 | 外科檢查可以早期發現一些病癥.如骨質增生,痔,前列腺肥大,乳腺增生及乳腺癌,直腸癌等。 |
碳14 | 用于胃部(感染性)疾病的早期診斷 | 用于胃部(感染性)疾病的早期診斷 |
十二導聯心電圖 | 心率、心律、P波、P-R間期、QRS、ST段、T波、電軸、節律 | 心臟功能及各種心肌病變的檢測方法 |
腹部彩超 | 肝 | 早期發現(肝、膽、脾、胰腺)有無異常和病變 |
膽 | ||
脾 | ||
胰腺 | ||
骨密度檢測 | 骨礦含量檢測 | 用于各種原因所致的骨礦含量及骨質疏松的檢測 |
胸部正位片(DR ) | X射線拍片檢查 | 肺部疾病及心臟血管輪廓、縱膈、胸膜等疾病的檢查 |
頭部CT | 診斷腦腫瘤、腦出血、腦梗塞等 | 用于頭部占位性疾病及出血、腔梗等的檢查 |
經顱多普勒 | 腦部血管檢測 | 用于了解腦血管血流情況 |
甲狀腺彩超 | 甲狀腺腺體檢測 | 用于甲狀腺疾病的進一步診斷 |
泌尿彩超 | 雙腎、膀胱、前列腺檢查 | 雙腎、膀胱、前列腺的檢測用于評估泌尿系統疾病 |
體檢環境