體檢項目
體檢項目 | 體檢意義 |
一般檢查 | 測量人體基本指標,血壓、脈搏、體重等 |
內 科 | 觀察心、肺、肝、脾等重要臟器及神經系統基本狀況 |
眼 科 | 眼科疾病初步診斷,早期發現高血壓、糖尿病等基礎疾病的視網膜改變 |
血液分析 | 用于貧血、急慢性炎癥、病毒感染、血液系統疾病等輔助診斷 |
尿液分析 | 用于泌尿系統疾病的診斷或因高血壓、糖尿病等引起期腎功異常的診斷 |
大生化組合 | 機體生化指標的檢測,包括肝功、腎功、血糖、血脂、心肌酶等38項。為臨床各系統疾病及代謝性疾病提供參考 |
免疫三項 | 適應于需要了解自身免疫狀況的人群 |
C反應蛋白 | 急性炎癥反應性蛋白,感染性疾病輔助診斷 |
甲功五項 | 判斷甲狀腺功能,鑒別免疫性疾病 |
腫瘤二項 | 肝癌及消化系統惡性腫瘤的篩查 |
胃蛋白酶Ⅰ、Ⅱ | 胃粘膜萎縮程度監測及胃癌高危人群篩查 |
碳14呼氣試驗 | 判定胃內是否有幽門螺桿菌感染 |
十二導聯心電圖 | 心臟功能及各種心律失常,心肌病變診斷依據 |
腹部彩超 | 用于肝、膽、脾、胰腺疾病的早期檢查 |
泌尿系彩超(男) | 包括雙腎、膀胱、前列腺的檢測,評估泌尿系統疾病 |
甲狀腺彩超 | 甲狀腺結構、形態及疾病的檢查 |
低劑量頭顱CT平掃 | 頭部疾病的基本檢查方法,對于病變的定位、性質均可提供較準確診斷 |
低劑量肺CT平掃 | 對于肺部病變有極高診斷價值,包括肺部創傷、感染性病變、腫瘤。另外,對于縱膈內的腫瘤、淋巴結以及胸膜病變等,也能通過ct查出 |
體檢環境