原價(jià)¥1200 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約價(jià)¥ 840
晟和體檢官方微信
微信預(yù)優(yōu)惠信更多
體檢項(xiàng)目
體檢項(xiàng)目 | 體檢意義 |
一般檢查 | 測(cè)量人體基本指標(biāo),血壓、脈搏、體重等 |
內(nèi) 科 | 觀察心、肺、肝、脾等重要臟器及神經(jīng)系統(tǒng)基本狀況 |
外 科 | 檢查甲狀腺、脊柱、四肢等器官 |
血液分析 | 用于貧血、急慢性炎癥、病毒感染、血液系統(tǒng)疾病等輔助診斷 |
尿液分析 | 用于泌尿系統(tǒng)疾病的診斷或因高血壓、糖尿病等引起期腎功異常的診斷 |
肝功五項(xiàng) | 評(píng)價(jià)肝臟功能,異常與肝細(xì)胞損傷程度成正比 |
血脂二項(xiàng) | 用于體內(nèi)脂類代謝水平的檢測(cè),與高血壓、動(dòng)脈硬化、冠心病等疾病相關(guān) |
空腹血糖 | 用于糖代謝異常及糖尿病的輔助診斷 |
血尿酸 | 增高稱高尿酸血癥,也是痛風(fēng)發(fā)生的主要因素 |
腎功二項(xiàng) | 評(píng)價(jià)腎臟功能 |
乙肝五項(xiàng) | 診斷乙型肝炎及抗體檢測(cè) |
免疫三項(xiàng) | 適應(yīng)于需要了解自身免疫狀況的人群 |
C反應(yīng)蛋白 | 急性炎癥反應(yīng)性蛋白,感染性疾病輔助診斷 |
十二導(dǎo)聯(lián)心電圖 | 心臟功能及各種心律失常,心肌病變?cè)\斷依據(jù) |
腹部彩超 | 用于肝、膽、脾、胰腺疾病的早期檢查 |
腫瘤兩項(xiàng) | 肝癌及消化系統(tǒng)惡性腫瘤的篩查 |
泌尿系彩超 | 評(píng)估泌尿系統(tǒng)疾病 |
甲狀腺彩超 | 甲狀腺結(jié)構(gòu)、形態(tài)及疾病的檢查 |
頭顱CT平掃 | 頭部疾病的基本檢查方法,對(duì)于病變的定位、性質(zhì)均可提供較準(zhǔn)確的臨床診斷 |
肺CT平掃 | 較胸片能更準(zhǔn)確的為臨床提供診斷依據(jù) |
體檢環(huán)境