體檢項目
體檢項目 | 體檢意義 |
一般檢查 | 測量人體基本指標,血壓、脈搏、體重等 |
內 科 | 觀察心、肺、肝、脾等重要臟器及神經系統基本狀況 |
外 科 | 檢查甲狀腺、脊柱、四肢等器官 |
眼 科 | 眼科疾病初步診斷,早期發現高血壓、糖尿病等基礎疾病的視網膜改變 |
血液分析 | 用于貧血、急慢性炎癥、病毒感染、血液系統疾病等輔助診斷 |
尿液分析 | 用于泌尿系統疾病的診斷或因高血壓、糖尿病等引起期腎功異常的診斷 |
肝功五項 | 評價肝臟功能,異常與肝細胞損傷程度成正比 |
血脂二項 | 用于體內脂類代謝水平的檢測,與高血壓、動脈硬化、冠心病等疾病相關 |
空腹血糖 | 用于糖代謝異常及糖尿病的輔助診斷 |
血尿酸 | 增高稱高尿酸血癥,也是痛風發生的主要因素 |
腎功二項 | 評價腎臟功能 |
免疫三項 | 適應于需要了解自身免疫狀況的人群 |
C反應蛋白 | 急性炎癥反應性蛋白,感染性疾病輔助診斷 |
十二導聯心電圖 | 心臟功能及各種心律失常,心肌病變診斷依據 |
腹部彩超+雙腎 | 用于肝、膽、脾、胰腺、腎疾病的早期檢查 |
婦科彩超 | 評估婦科系統疾病 |
乳腺彩超 | 用于乳腺疾病篩查 |
甲狀腺彩超 | 甲狀腺結構、形態及疾病的檢查 |
腫瘤兩項 | 肝癌及消化系統惡性腫瘤的篩查 |
肺CT平掃 | 較胸片能更準確的為臨床提供診斷依據 |
體檢環境