體檢項目
體檢項目 | 體檢意義 |
一般檢查 | 測量人體基本指標,血壓、脈搏、體重等 |
內 科 | 觀察心、肺、肝、脾等重要臟器及神經系統基本狀況 |
外 科 | 檢查甲狀腺、脊柱、四肢等器官 |
婦科檢查 | 用于婦科疾病的臨床檢查,通過內診采集相關標本 |
陰道分泌物 | 用于普通性炎癥的診斷 |
TCT | 宮頸癌的早期篩查(液基超薄層細胞檢測) |
血液分析 | 用于貧血、急慢性炎癥、病毒感染、血液系統疾病等輔助診斷 |
尿液分析 | 用于泌尿系統疾病的診斷或因高血壓、糖尿病等引起期腎功異常的診斷 |
肝功七項 | 評價肝臟功能,為臨床疾病診斷提供依據 |
血脂四項 | 用于體內脂類代謝水平的檢測,與高血壓、動脈硬化、冠心病等疾病相關 |
空腹血糖 | 用于糖代謝異常及糖尿病的輔助診斷 |
血尿酸 | 增高稱高尿酸血癥,也是痛風發生的主要因素 |
腎功二項 | 評價腎臟功能 |
心肌酶譜五項 | 用于心肌梗塞,心肌炎、肌肉損傷等輔助診斷 |
免疫三項 | 適應于需要了解自身免疫狀況的人群 |
C反應蛋白 | 急性炎癥反應性蛋白,感染性疾病輔助診斷 |
腫瘤二項 | 肝癌及消化系統惡性腫瘤的篩查 |
碳14呼氣試驗 | 判定胃內是否有幽門螺桿菌感染 |
十二導聯心電圖 | 心臟功能及各種心律失常,心肌病變診斷依據 |
腹部彩超 | 用于肝、膽、脾、胰腺疾病的早期檢查 |
泌尿系彩超(女) | 包括雙腎和膀胱,是評估泌尿系統疾病的重要依據 |
婦科彩超 | 評估婦科系統疾病 |
乳腺彩超 | 用于乳腺疾病篩查 |
甲狀腺彩超 | 甲狀腺結構、形態及疾病的檢查 |
低劑量頭顱CT平掃 | 頭部疾病的基本檢查方法,對于病變的定位、性質均可提供較準確診斷 |
低劑量肺CT平掃 | 對于肺部病變有極高診斷價值,包括肺部創傷、感染性病變、腫瘤。另外,對于縱膈內的腫瘤、淋巴結以及胸膜病變等,也能通過ct查出 |
體檢環境